<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zinshäuser, Sanierungsimmobilien, Denkmalimmobilien und Kapitalanlagen</title>
	<atom:link href="http://www.sebastian-hertz.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebastian-hertz.de</link>
	<description>Informationen zum Kapital-Anlagemarkt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 22:04:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Persiusspeicher Potsdam</title>
		<link>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/potsdam/persiusspeicher-potsdam/</link>
		<comments>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/potsdam/persiusspeicher-potsdam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 14:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-hertz.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[5 Gehminuten entfernt vom Hauptbahnhof in einer Traumlage direkt am Wasser liegt der Persiusspeicher. An dieser denkmalgesch&#252;tzten Immobilie wird vermutlich noch in diesem Jahr die Prinz von Preussen AG mit den Sanierungsarbeiten beginnen. Geplant sind 30 Luxuswohnungen, eine Tiefgarage und eine Marina. Zum wohnen nat&#252;rlich eine Traumlage &#8211; wieviele Menschen k&#246;nnen schon Sonntag morgens mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/potsdam/persiusspeicher-potsdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaufpreise Potsdam</title>
		<link>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/kaufpreise-potsdam/</link>
		<comments>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/kaufpreise-potsdam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 12:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien-Standorte]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/kaufpreise-potsdam/</guid>
		<description><![CDATA[Noch dieses Jahr werden in Potsdam die Kaufpreise f&#252;r Wohnungen &#252;ber die EUR 4.000,00 pro qm schie&#223;en. Damit w&#228;re Potsdam die erste Stadt in den neuen Bundesl&#228;ndern, die diesen Wert erreicht. Besonders interessant sind die Wasserlagen an der Havel, jedoch ist hier gerade das letzte Grundst&#252;ck fast verkauft. Bei Kaufpreisen von EUR 3.600,00 &#8211; 3.800,00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/kaufpreise-potsdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgeltungssteuer</title>
		<link>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/abgeltungssteuer/</link>
		<comments>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/abgeltungssteuer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 13:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon der Kapitalanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/abgeltungssteuer/</guid>
		<description><![CDATA[Ab 01.01.2009 werden Zins- und Kursgewinne bei Wertpapieren mit pauschal 25% + Soli + Kirche versteuert. Erschwerend kommt hinzu, wo die Steuer abgef&#252;hrt wird. Sind Ihre Wertpapiere in einem Depot einer Bank in Deutschland gelagert, so f&#252;hrt diese Bank die Steuer ab und es ist nichts weiter zu tun. Depots in der Schweiz oder Luxemburg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/abgeltungssteuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienstandort Potsdam</title>
		<link>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/potsdam/immobilienstandort-potsdamm/</link>
		<comments>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/potsdam/immobilienstandort-potsdamm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 11:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/immobilienstandort-potsdamm/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Potsdam, mon amour&#8221; und &#8220;die Sch&#246;nen und Reichen sind wieder da&#8221;, so titelte im Juli 2006 das Handelsblatt. Tats&#228;chlich, Potsdams alter Glanz funkelt wieder neu und zieht an. Hier residiert die Prominenz aus Wirtschaft, Politik und Medien &#8211; ob Jauch und Joop, Nadja Auermann oder Matthias D&#246;pfner. Das Erbe des Alten Fritz reizt die Berliner, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/potsdam/immobilienstandort-potsdamm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdoppelung der Ablaufleistung Ihrer Lebensversicherung?</title>
		<link>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien/verdoppelung-der-ablaufleistung-ihrer-lebensversicherung/</link>
		<comments>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien/verdoppelung-der-ablaufleistung-ihrer-lebensversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 11:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Zinshaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien/verdoppelung-der-ablaufleistung-ihrer-lebensversicherung/</guid>
		<description><![CDATA[Ich wurde in letzter Zeit h&#228;ufiger gefragt, ob an diesem &#8220;Werbeslogan&#8221; etwas dran ist. Es geht darum, wie man mit einer Immobilie die Ablaufleistung seiner Lebensversicherung verdoppeln kann, ohne wesentlich mehr im Monat zu zahlen. Schauen wir uns dazu ein Beispiel an: fondsgebundene Lebensversicherung (abgeschlossen vor 2005 &#8211; also steuerfrei) monatlicher Beitrag EUR 100,00 Laufzeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien/verdoppelung-der-ablaufleistung-ihrer-lebensversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien in Berlin mit 9,8% Rendite</title>
		<link>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/berlin/immobilien-in-berlin-mit-98-rendite/</link>
		<comments>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/berlin/immobilien-in-berlin-mit-98-rendite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 12:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/berlin/immobilien-in-berlin-mit-98-rendite/</guid>
		<description><![CDATA[Aus der Immobilienzeitung vom 01.11.2007 geht hervor, dass im vergangenen Jahr die h&#246;chsten Durchschnittsrenditen bei Immobilien in Berlin erzielt wurden. Die Zahlen stammen aus dem Deutschen Immobilien Index (DIX). F&#252;r Wohnungsbest&#228;nde in Berlin wurde ein Total Return von 9,8% errechnet. Dies setzt sich zusammen aus 4,3% Nettocashflow und 5,3% Wert&#228;nderungsrendite. In Hamburg kamen Investoren dagegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/berlin/immobilien-in-berlin-mit-98-rendite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg</title>
		<link>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/hamburg/</link>
		<comments>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 10:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien-Standorte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/hamburg/</guid>
		<description><![CDATA[Die Hansestadt Hamburg bietet eine lange Geschichte. Schon zur Zeit der Hanse war Hamburg eine der wichtigsten Handelsst&#228;dte weltweit. Auch heute noch ist der Hafen von weltweiter Bedeutung. Fl&#228;chenm&#228;&#223;ig ist der Gro&#223;bereich Hafen alleine schon so gro&#223; wie die viertgr&#246;&#223;te Stadt Deutschlands – K&#246;ln. Hamburg – das Tor zur Welt – verdient seinen Kosenamen. Noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volatilit&#228;t</title>
		<link>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/volatilitat/</link>
		<comments>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/volatilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 10:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalmarkt Definitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon der Kapitalanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/volatilitat/</guid>
		<description><![CDATA[Definition: &#8220;Empfindlichkeit einer Variablen (z.B. Kurs von Wertpapieren) auf Ver&#228;nderungen anderer Gr&#246;&#223;en (z.B. Marktzinss&#228;tze).&#8221; Auf Deutsch: Volatilit&#228;t ist die Schwankungsbreite bei einem Investment. Je h&#246;her die Volatilit&#228;t, desto risikoreicher ist das Investment. Hat z.B. ihr Aktienfonds eine hohe Volatilit&#228;t (&#62;10), so reagiert der Kurs stark auf externe Einfl&#252;sse. Fonds mit niedriger Volatilit&#228;t haben einen sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/volatilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldmarktfonds</title>
		<link>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/fonds/geldmarktfonds/</link>
		<comments>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/fonds/geldmarktfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 11:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmarktfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-hertz.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Geldmarktfonds geh&#246;ren zur Familie der Investmentfonds. Sie sind genau wie Aktienfonds offene Anlageprodukte, bei denen ein Anleger Anteile tagt&#228;glich kaufen oder verkaufen kann. Eine Investition erfolgt &#252;ber Einmalanlagen oder Sparpl&#228;ne. Mit dem angelegten Geldern kauft ein Fondsmanager im wesentlichen tagesgeld&#228;hnliche Wertpapiere. Die Fonds sind absolut sicher und unterliegen der geringsten Schwankung. Folglich ist die Rendite aber ebenfalls [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/fonds/geldmarktfonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fremdgenutze Immobilie</title>
		<link>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/fremdgenutze-immobilie/</link>
		<comments>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/fremdgenutze-immobilie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 15:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon der Kapitalanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/fremdgenutze-immobilie/</guid>
		<description><![CDATA[Die fremdgenutze Immobilie ist als Sachwert eine ideale Kapitalanlage zur Geldvermehrung. Als Sachwert profitiert sie von der Inflation und hat als Sahneh&#228;ubchen noch steuerliche Vorteile f&#252;r den Anleger. Die Fremdgenutze Immobilie ist DIE Anlageform, mit der die reichen Leute reich geworden sind. Eine Verm&#246;gensstudie der Commerzbank belegt dies eindrucksvoll. Es wurde untersucht, wo die reichsten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/fremdgenutze-immobilie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.393 seconds -->

