<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zinshäuser, Sanierungsimmobilien, Denkmalimmobilien und Kapitalanlagen &#187; Berlin</title>
	<atom:link href="http://www.sebastian-hertz.de/kapitalmarkt-information/immobilien-standorte/berlin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebastian-hertz.de</link>
	<description>Informationen zum Kapital-Anlagemarkt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2009 14:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Immobilien in Berlin mit 9,8% Rendite</title>
		<link>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/berlin/immobilien-in-berlin-mit-98-rendite/</link>
		<comments>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/berlin/immobilien-in-berlin-mit-98-rendite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 12:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/berlin/immobilien-in-berlin-mit-98-rendite/</guid>
		<description><![CDATA[Aus der Immobilienzeitung vom 01.11.2007 geht hervor, dass im vergangenen Jahr die h&#246;chsten Durchschnittsrenditen bei Immobilien in Berlin erzielt wurden. Die Zahlen stammen aus dem Deutschen Immobilien Index (DIX). F&#252;r Wohnungsbest&#228;nde in Berlin wurde ein Total Return von 9,8% errechnet. Dies setzt sich zusammen aus 4,3% Nettocashflow und 5,3% Wert&#228;nderungsrendite. In Hamburg kamen Investoren dagegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/berlin/immobilien-in-berlin-mit-98-rendite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienanlagen Standort Berlin</title>
		<link>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/immobilienanlagen-standort-berlin/</link>
		<comments>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/immobilienanlagen-standort-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 18:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien-Standorte]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-hertz.de/lexikon/immobilienanlagen-standort-berlin.html</guid>
		<description><![CDATA[Berlin hat als Standort f&#252;r Immobilienanlagen eine Sonderfunktion gegen&#252;ber anderen europ&#228;ischen Gro&#223;st&#228;tten. Diese Sonderentwicklung liegt nat&#252;rlich in der Wiedervereinigung begr&#252;ndet. Westberlin konnte sich &#252;ber viele Jahre hinweg nicht ausdehnen, so dass der Wohnraum Westberlin nicht wachsen konnte. Seit 1990 wachsen nun Ost- und Westberlin immer mehr zusammen. Heute kann man kaum noch den Verlauf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/immobilienanlagen-standort-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.331 seconds -->

