<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zinshäuser, Sanierungsimmobilien, Denkmalimmobilien und Kapitalanlagen &#187; Immobilien-Standorte</title>
	<atom:link href="http://www.sebastian-hertz.de/kapitalmarkt-information/immobilien-standorte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebastian-hertz.de</link>
	<description>Informationen zum Kapital-Anlagemarkt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2009 14:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Persiusspeicher Potsdam</title>
		<link>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/potsdam/persiusspeicher-potsdam/</link>
		<comments>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/potsdam/persiusspeicher-potsdam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 14:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-hertz.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[5 Gehminuten entfernt vom Hauptbahnhof in einer Traumlage direkt am Wasser liegt der Persiusspeicher. An dieser denkmalgesch&#252;tzten Immobilie wird vermutlich noch in diesem Jahr die Prinz von Preussen AG mit den Sanierungsarbeiten beginnen. Geplant sind 30 Luxuswohnungen, eine Tiefgarage und eine Marina. Zum wohnen nat&#252;rlich eine Traumlage &#8211; wieviele Menschen k&#246;nnen schon Sonntag morgens mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/potsdam/persiusspeicher-potsdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaufpreise Potsdam</title>
		<link>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/kaufpreise-potsdam/</link>
		<comments>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/kaufpreise-potsdam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 12:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien-Standorte]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/kaufpreise-potsdam/</guid>
		<description><![CDATA[Noch dieses Jahr werden in Potsdam die Kaufpreise f&#252;r Wohnungen &#252;ber die EUR 4.000,00 pro qm schie&#223;en. Damit w&#228;re Potsdam die erste Stadt in den neuen Bundesl&#228;ndern, die diesen Wert erreicht. Besonders interessant sind die Wasserlagen an der Havel, jedoch ist hier gerade das letzte Grundst&#252;ck fast verkauft. Bei Kaufpreisen von EUR 3.600,00 &#8211; 3.800,00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/kaufpreise-potsdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienstandort Potsdam</title>
		<link>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/potsdam/immobilienstandort-potsdamm/</link>
		<comments>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/potsdam/immobilienstandort-potsdamm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 11:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/immobilienstandort-potsdamm/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Potsdam, mon amour&#8221; und &#8220;die Sch&#246;nen und Reichen sind wieder da&#8221;, so titelte im Juli 2006 das Handelsblatt. Tats&#228;chlich, Potsdams alter Glanz funkelt wieder neu und zieht an. Hier residiert die Prominenz aus Wirtschaft, Politik und Medien &#8211; ob Jauch und Joop, Nadja Auermann oder Matthias D&#246;pfner. Das Erbe des Alten Fritz reizt die Berliner, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/potsdam/immobilienstandort-potsdamm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien in Berlin mit 9,8% Rendite</title>
		<link>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/berlin/immobilien-in-berlin-mit-98-rendite/</link>
		<comments>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/berlin/immobilien-in-berlin-mit-98-rendite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 12:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/berlin/immobilien-in-berlin-mit-98-rendite/</guid>
		<description><![CDATA[Aus der Immobilienzeitung vom 01.11.2007 geht hervor, dass im vergangenen Jahr die h&#246;chsten Durchschnittsrenditen bei Immobilien in Berlin erzielt wurden. Die Zahlen stammen aus dem Deutschen Immobilien Index (DIX). F&#252;r Wohnungsbest&#228;nde in Berlin wurde ein Total Return von 9,8% errechnet. Dies setzt sich zusammen aus 4,3% Nettocashflow und 5,3% Wert&#228;nderungsrendite. In Hamburg kamen Investoren dagegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/berlin/immobilien-in-berlin-mit-98-rendite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg</title>
		<link>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/hamburg/</link>
		<comments>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 10:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien-Standorte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/hamburg/</guid>
		<description><![CDATA[Die Hansestadt Hamburg bietet eine lange Geschichte. Schon zur Zeit der Hanse war Hamburg eine der wichtigsten Handelsst&#228;dte weltweit. Auch heute noch ist der Hafen von weltweiter Bedeutung. Fl&#228;chenm&#228;&#223;ig ist der Gro&#223;bereich Hafen alleine schon so gro&#223; wie die viertgr&#246;&#223;te Stadt Deutschlands – K&#246;ln. Hamburg – das Tor zur Welt – verdient seinen Kosenamen. Noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienanlagen Standort Dresden</title>
		<link>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/immobilienanlagen-standort-dresden/</link>
		<comments>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/immobilienanlagen-standort-dresden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 18:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien-Standorte]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-hertz.de/lexikon/immobilienanlagen-standort-dresden.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Standort Dresden Einige Fakten: Das Bundesland Sachsen wird bereits in 2008 einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Die Landeshauptstadt Dresden ist bereits jetzt schuldenfrei! 30% aller Dresdner sind Hochschulabsolventen. AMD hat in 2006 in Dresden 3000 neue Arbeitspl&#228;tze geschaffen. Amerikanische Gro&#223;investoren investierten in den vergangenen Jahren Milliarden Euro in Privatwohnungen. Wissen Sie wof&#252;r die Amerikanischen „Heuschrecken“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/immobilienanlagen-standort-dresden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienanlagen Standort Berlin</title>
		<link>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/immobilienanlagen-standort-berlin/</link>
		<comments>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/immobilienanlagen-standort-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 18:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien-Standorte]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-hertz.de/lexikon/immobilienanlagen-standort-berlin.html</guid>
		<description><![CDATA[Berlin hat als Standort f&#252;r Immobilienanlagen eine Sonderfunktion gegen&#252;ber anderen europ&#228;ischen Gro&#223;st&#228;tten. Diese Sonderentwicklung liegt nat&#252;rlich in der Wiedervereinigung begr&#252;ndet. Westberlin konnte sich &#252;ber viele Jahre hinweg nicht ausdehnen, so dass der Wohnraum Westberlin nicht wachsen konnte. Seit 1990 wachsen nun Ost- und Westberlin immer mehr zusammen. Heute kann man kaum noch den Verlauf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/immobilien-standorte/immobilienanlagen-standort-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.359 seconds -->

