<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zinshäuser, Sanierungsimmobilien, Denkmalimmobilien und Kapitalanlagen &#187; Kapitalmarkt Definitionen</title>
	<atom:link href="http://www.sebastian-hertz.de/kapitalmarkt-information/kapitalmarkt-definitionen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebastian-hertz.de</link>
	<description>Informationen zum Kapital-Anlagemarkt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2009 14:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Volatilit&#228;t</title>
		<link>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/volatilitat/</link>
		<comments>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/volatilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 10:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalmarkt Definitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon der Kapitalanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/volatilitat/</guid>
		<description><![CDATA[Definition: &#8220;Empfindlichkeit einer Variablen (z.B. Kurs von Wertpapieren) auf Ver&#228;nderungen anderer Gr&#246;&#223;en (z.B. Marktzinss&#228;tze).&#8221; Auf Deutsch: Volatilit&#228;t ist die Schwankungsbreite bei einem Investment. Je h&#246;her die Volatilit&#228;t, desto risikoreicher ist das Investment. Hat z.B. ihr Aktienfonds eine hohe Volatilit&#228;t (&#62;10), so reagiert der Kurs stark auf externe Einfl&#252;sse. Fonds mit niedriger Volatilit&#228;t haben einen sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/volatilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanierungsobjekt Denkmalimmobilie</title>
		<link>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-definitionen/sanierungsobjekt-denkmalimmobilie/</link>
		<comments>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-definitionen/sanierungsobjekt-denkmalimmobilie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 18:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalmarkt Definitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-hertz.de/lexikon/sanierungsobjekt-denkmalimmobilie.html</guid>
		<description><![CDATA[&#196;hnlich dem Zinshaus sprechen wir auch bei Sanierungsobjekten aus dem Bereich Denkmalimmobilien zumeist von Wohnungen, die sich in einem gewachsenen Umfeld befinden, jedoch weitgehend zerst&#246;rt, teilweise unbewohnbar sind. Diese Immobilien finden wir zum gr&#246;&#223;ten Teil in den Neuen Bundesl&#228;ndern. Um das Stadtbild zu verbessern m&#252;ssen diese Immobilien saniert werden, was steuerlich gef&#246;rdert wird. Ein Bautr&#228;ger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-definitionen/sanierungsobjekt-denkmalimmobilie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinshaus</title>
		<link>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-definitionen/zinshaus/</link>
		<comments>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-definitionen/zinshaus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 18:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalmarkt Definitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-hertz.de/lexikon/zinshaus-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Bezeichnung Zinshaus ist inzwischen allgemein gebr&#228;uchlich, oft spricht man vom auch von einem Renditeobjekt. Ein Zinshaus ist eine Bestandsimmobilie, die sich in einem bereits gewachsenen Umfeld befindet und zumeist vermietet ist. Ein Bautr&#228;ger kauft im Regelfall ein komplettes Mehrfamilienhaus und saniert oder renoviert es. Oftmals geben Bautr&#228;ger dann Mietgarantien auf die einzelnen Wohnungen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-definitionen/zinshaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.364 seconds -->

