<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zinshäuser, Sanierungsimmobilien, Denkmalimmobilien und Kapitalanlagen &#187; Lexikon der Kapitalanlagen</title>
	<atom:link href="http://www.sebastian-hertz.de/kapitalmarkt-information/kapitalmarkt-lexikon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebastian-hertz.de</link>
	<description>Informationen zum Kapital-Anlagemarkt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2009 14:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Abgeltungssteuer</title>
		<link>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/abgeltungssteuer/</link>
		<comments>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/abgeltungssteuer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 13:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon der Kapitalanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/abgeltungssteuer/</guid>
		<description><![CDATA[Ab 01.01.2009 werden Zins- und Kursgewinne bei Wertpapieren mit pauschal 25% + Soli + Kirche versteuert. Erschwerend kommt hinzu, wo die Steuer abgef&#252;hrt wird. Sind Ihre Wertpapiere in einem Depot einer Bank in Deutschland gelagert, so f&#252;hrt diese Bank die Steuer ab und es ist nichts weiter zu tun. Depots in der Schweiz oder Luxemburg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/abgeltungssteuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volatilit&#228;t</title>
		<link>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/volatilitat/</link>
		<comments>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/volatilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 10:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalmarkt Definitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon der Kapitalanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/volatilitat/</guid>
		<description><![CDATA[Definition: &#8220;Empfindlichkeit einer Variablen (z.B. Kurs von Wertpapieren) auf Ver&#228;nderungen anderer Gr&#246;&#223;en (z.B. Marktzinss&#228;tze).&#8221; Auf Deutsch: Volatilit&#228;t ist die Schwankungsbreite bei einem Investment. Je h&#246;her die Volatilit&#228;t, desto risikoreicher ist das Investment. Hat z.B. ihr Aktienfonds eine hohe Volatilit&#228;t (&#62;10), so reagiert der Kurs stark auf externe Einfl&#252;sse. Fonds mit niedriger Volatilit&#228;t haben einen sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/volatilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fremdgenutze Immobilie</title>
		<link>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/fremdgenutze-immobilie/</link>
		<comments>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/fremdgenutze-immobilie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 15:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon der Kapitalanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/fremdgenutze-immobilie/</guid>
		<description><![CDATA[Die fremdgenutze Immobilie ist als Sachwert eine ideale Kapitalanlage zur Geldvermehrung. Als Sachwert profitiert sie von der Inflation und hat als Sahneh&#228;ubchen noch steuerliche Vorteile f&#252;r den Anleger. Die Fremdgenutze Immobilie ist DIE Anlageform, mit der die reichen Leute reich geworden sind. Eine Verm&#246;gensstudie der Commerzbank belegt dies eindrucksvoll. Es wurde untersucht, wo die reichsten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/fremdgenutze-immobilie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investmentgesellschaft</title>
		<link>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/investmentgesellschaft/</link>
		<comments>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/investmentgesellschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 11:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon der Kapitalanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/investmentgesellschaft/</guid>
		<description><![CDATA[Investmentgesellschaften verwalten Gelder. Ein Investor beteiligt sich durch Sparpl&#228;ne oder Einmalanlagen am Sonderverm&#246;gen einer Investmentgesellschaft. Dieses Sonderverm&#246;gen bezeichnet man als Fonds. Je nach Pr&#228;ferenz des Anlegers w&#228;hlt er zwischen verschiedenen Fondsklassen: Aktienfonds Rentenfonds Geldmarktfonds Dachfonds (Dar&#252;ber hinaus gibt es noch spezieller Fonds, die diese Klassen miteinander mischen) Eine gute Fondsgesellschaft zeichnet nicht unbedingt aus, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/investmentgesellschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mietspiegel</title>
		<link>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/mietspiegel/</link>
		<comments>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/mietspiegel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 10:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon der Kapitalanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-hertz.de/lexikon/mietspiegel.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Mietspiegel ist eine &#220;bersicht &#252;ber die orts&#252;bliche Vergleichsmiete (§ 558b BGB) im frei finanzierten Wohnungsbau. Er wird von St&#228;dten (selten auch von gr&#246;&#223;eren Gemeinden) in Zusammenarbeit mit einschl&#228;gigen Interessengruppen (z.B. Mieter- und Vermieterverb&#228;nde, Immobilienmakler usw.) aufgestellt und bezieht sich r&#228;umlich auf die jeweilige Stadt oder Gemeinde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/mietspiegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzungsdauer</title>
		<link>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/nutzungsdauer/</link>
		<comments>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/nutzungsdauer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 10:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon der Kapitalanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-hertz.de/lexikon/nutzungsdauer.html</guid>
		<description><![CDATA[Als Nutzungsdauer wird im Steuerrecht und in der Betriebswirtschaftslehre der Zeitraum bezeichnet, &#252;ber den ein Wirtschaftsgut betrieblich genutzt werden kann. Es wird unterschieden zwischen gesch&#228;tzter Nutzungsdauer; hierunter versteht man die geplante Dauer der Nutzung eines Anlagegutes in einem Betrieb. Diese Dauer und der entsprechende Zeitraum ist die Basis f&#252;r die regul&#228;re Abschreibung des Wirtschaftsgutes. Grundlage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/nutzungsdauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AfA &#8211; Absetzung f&#252;r Abnutzung</title>
		<link>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/afa-absetzung-abnutzung/</link>
		<comments>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/afa-absetzung-abnutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 00:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon der Kapitalanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-hertz.de/lexikon/afa.html</guid>
		<description><![CDATA[Als Absetzung f&#252;r Abnutzungen (kurz AfA) wird die steuerrechtlich zu ermittelnde Wertminderung von Anlageverm&#246;gen bezeichnet. Wird ein abnutzbares Wirtschaftsgut zur Erzielung von Eink&#252;nften eingesetzt, sind die Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten des Wirtschaftsguts dem Grunde nach Betriebsausgaben oder Werbungskosten. „Abgesetzt“ werden kann jedes Jahr jedoch nur der Teil der Kosten, der sich bei einer Verteilung auf die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-hertz.de/kapitalanlagen/kapitalmarkt-lexikon/afa-absetzung-abnutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.363 seconds -->

